O SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO DISTRITO FEDERAL comunica a lista das Associadas aptas a votar na eleição agendada para o dia 25/11/2024, que se encontram em pleno gozo dos direitos sociais, contarem com mais de 6 (seis) meses de filiação e preencherem os requisitos estabelecidos nas normas legais em vigor:
AGÊNCIA | CNPJ |
AGÊNCIA NACIONAL | 61.704.482/0004-06 |
ARTPLAN COMUNICACAO S/A | 33.673.286.0004-78 |
BEES PUBLICIDADE | 06.326.015.0001-20 |
BINDER + FC COMUNICACAO LTDA | 72.190.242/0003-68 |
BOA IMAGEM PUBLIC. E PROPAGANDA LTDA | 14.156.306/0001-46 |
BRADO COMUNICAÇÃO | 10.941.308/0002-76 |
CAFEINA COMUNICAÇÃO | 19.775.697.0001-09 |
CALIA/ Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 04.784.569.0002-27 |
DEBRITO PROPAGANDA LTDA | 00.000.424.0003-18 |
DIGI&TAL COMUNICAÇÃO | 24.406.038/0001-27 |
DIGITAL GROUP | 04.837.800/0001-12 |
EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA | 14.470.051/0002-72 |
FERTIL COMUNICACAO E MARKETING | 10.589.522/0001-24 |
FIELDS 360 | 03.509.498.0001-00 |
FLAP / FULL DESIGN COMUNIC. E TEC. LTDA | 05.919.831/0001-85 |
FRISSON COMUNICACAO | 03.985.522.0001-88 |
KLIMT PUBLICIDADE | 10.365.754/0001-07 |
KLM SERVICOS DE MARKETING E PUBL. LTDA | 24.857.865/0001-37 |
LEW’LARA/TBWA | 09.251.692.0003-87 |
LOOK’N FEEL | 15.385.063/0001-80 |
MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA | 08.530.304/0005-04 |
MIDAS COMUNICACAO DIGITAL LTDA | 17.066.505/0001-51 |
MONUMENTA COMUNIC. E ESTRATEGIAS SOCIAIS | 04.692.238.0001-86 |
MORINGA DIGITAL – L2W3 DIGITAL LTDA | 05.244.232/0001-09 |
NOVA S.A. | 57.118.929.0002-18 |
OFICINA DA PALAVRA LTDA | 03.930.917/0001-83 |
PROPEG COMUNICACAO | 05.428.409.0003-99 |
RADIOLA DESIGN & COMUNICACAO | 04.958.758.0001-98 |
Brasília, 14 de novembro de 2024.
JULYANA BAHIA
Superintendente Executiva